<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twigly &#187; Om Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.twigly.no/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twigly.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2011 11:17:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lov å blogge om jobben?</title>
		<link>http://www.twigly.no/nytt-pa-twigly/lov-a-blogge-om-jobben/</link>
		<comments>http://www.twigly.no/nytt-pa-twigly/lov-a-blogge-om-jobben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heidi Schjetne</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOGGING]]></category>
		<category><![CDATA[TWIGLY]]></category>
		<category><![CDATA[Om Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twigly.no/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[(Twigly) Mange blogger om jobb og privatliv. Men hva har du egentlig lov til å fortelle om jobben din? – Ansatte har lojalitetsplikt overfor arbeidsgiveren, og det kan sette grenser for hva du faktisk kan skrive i en blogg, sier advokat Inger Elisabeth Meyer i Brækhus Dege Advokatfirma. Hun hjelper bedrifter med retningslinjer for bruk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1461" title="Blogging på jobben newswire" src="http://www.twigly.no/wp-content/uploads/2010/04/Blogging-på-jobben-newswire2.jpg" alt="Blogging på jobben newswire" width="600" height="450" />(Twigly) Mange blogger om jobb og privatliv. Men hva har du egentlig lov til å fortelle om jobben din?</strong></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">– Ansatte har lojalitetsplikt overfor arbeidsgiveren, og det kan sette grenser for hva du faktisk kan skrive i en blogg, sier advokat Inger Elisabeth Meyer i Brækhus Dege Advokatfirma.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Hun hjelper bedrifter med retningslinjer for bruk av sosiale medier og internkontrollsystemer. Mange ledere lurer på hvordan de skal forholde seg til ansatte som blogger om jobben.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>For hva skjer om en hotellansatt blogger om kjendisgjester? Eller en sykepleier forteller at hun synes det er vanskelig å sette sprøyter på pasienter?</strong></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">– Om det som står i en blogg eller på Facebook er illojalt overfor arbeidsgiveren, må avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Det avhenger blant annet av hva slags stilling du har. Det kan stilles andre krav til ledere enn til øvrige ansatte, sier Meyer.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Hva man skriver om, og hvem man skriver til, har også betydning.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>Ikke twitter-nekt</strong></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>Lojalitetsplikten innebærer at man skal ivareta arbeidsgiverens interesser og ikke opptre slik at bedriftens omdømme eller forretningsdrift blir skadet.</strong></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">I tillegg har mange ansatte skrevet under på en taushetserklæring, andre har en lovpålagt taushetsplikt.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Men slike regler er ikke nok for alle. Noen arbeidsgivere er så redde for at ansatte skal blogge negativt at de vil forby ansatte å blogge eller twitre om arbeidsplassen.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">– Bedriftene kan ikke nekte ansatte å blogge om arbeidsplassen, men de kan oppfordre dem til å tenke seg om før de skriver om kolleger og jobben, sier advokat Inger Elisabeth Meyer.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Hun mener virksomhetene kommer lengst med å bli enig med de ansatte om interne retningslinjer for bruk av sosiale medier.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>God reklame</strong></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Bemanningsselskapet Adecco oppfordrer sine ansatte til å være aktive på sosiale nettmedier og er ikke redd for kritikk og negativ omtale.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">– Vi er i utgangspunktet positive til at medarbeidere blogger. Blogger kan være god reklame for arbeidsplassen, sier konsernsjef Anders Øwre-Johnsen.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Ledere må sette seg inn i hva de nye sosiale mediene er og hvordan de fungerer. De må ikke være redde om det skulle komme fram kritikk av arbeidsplassen, mener han.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Det betyr ikke at det er fritt fram for illojalitet og negativ personomtale.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">– Blogging er ingen privat dagbok på nettet. Blogger er offentlig tilgjengelige og kan lese av hvem som helst. Det setter krav til dømmekraften hos den som blogger.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Men å stanse blogging om jobben har han liten sans for.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>– Dette er en ny uttrykksmåte for en ny generasjon arbeidstakere. De liker å eksponere seg og vil reagere sterkt hvis de opplever at arbeidsgiver forsøker å stoppe dem, sier konsernsjef Anders Øwre-Johnsen i Adecco.</strong></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>Foto: <a style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; COLOR: #a70000; FONT-SIZE: 12px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; TEXT-DECORATION: none" href="http://www.newswire.no//?bilde=3443&amp;right=2" target="_blank">Blogging kan være god reklame for arbeidsplassen, mener Adecco. Men det er ingen privat dagbok på nett.(Foto: Adecco)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twigly.no/nytt-pa-twigly/lov-a-blogge-om-jobben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bli venn med &#8220;Twigly nye medier&#8221; på Facebook</title>
		<link>http://www.twigly.no/nytt-pa-twigly/bli-venn-med-twigly-om-nye-medier-pa-facebook/</link>
		<comments>http://www.twigly.no/nytt-pa-twigly/bli-venn-med-twigly-om-nye-medier-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heidi Schjetne</dc:creator>
				<category><![CDATA[TWIGLY]]></category>
		<category><![CDATA[nye medier]]></category>
		<category><![CDATA[Om Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[twigly]]></category>
		<category><![CDATA[Twiogly om nye medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twigly.no/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Twigly Nye Medier &#124; Opprett ditt eget merke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Facebook Badge START --><a style="font-family: &quot;lucida grande&quot;,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 11px; font-variant: normal; font-style: normal; font-weight: normal; color: #3B5998; text-decoration: none;" title="Twigly Nye Medier" href="http://nb-no.facebook.com/nyemedier" target="_TOP">Twigly Nye Medier</a><span style="font-family: &quot;lucida grande&quot;,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16px; font-variant: normal; font-style: normal; font-weight: normal; color: #555555; text-decoration: none;"> | </span><a style="font-family: &quot;lucida grande&quot;,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 11px; font-variant: normal; font-style: normal; font-weight: normal; color: #3B5998; text-decoration: none;" title="Lag ditt eget merke!" href="http://nb-no.facebook.com/facebook-widgets/" target="_TOP">Opprett ditt eget merke</a><br />
<a title="Twigly Nye Medier" href="http://nb-no.facebook.com/nyemedier" target="_TOP"><img style="border: 0px;" src="http://badge.facebook.com/badge/100000438437519.313.1775593483.png" alt="" width="360" height="89" /></a><!-- Facebook Badge END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twigly.no/nytt-pa-twigly/bli-venn-med-twigly-om-nye-medier-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velkommen til Twiglynett</title>
		<link>http://www.twigly.no/nytt-pa-twigly/f%c3%b8lg-twigly-om-nye-medier-og-vi-f%c3%b8lger-deg/</link>
		<comments>http://www.twigly.no/nytt-pa-twigly/f%c3%b8lg-twigly-om-nye-medier-og-vi-f%c3%b8lger-deg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heidi Schjetne</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANDRE SOSIALE MEDIER]]></category>
		<category><![CDATA[TWIGLY]]></category>
		<category><![CDATA[Brightkite]]></category>
		<category><![CDATA[digg]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[mixx]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Netlog]]></category>
		<category><![CDATA[nettby]]></category>
		<category><![CDATA[Om Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Origo]]></category>
		<category><![CDATA[squidoo]]></category>
		<category><![CDATA[twigly på nett]]></category>
		<category><![CDATA[twiglynett]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twigly.no/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Å bli &#8220;medlem&#8221; av Twigly er gratis og foregår for tiden på ulike arenaer på internett. Foruten å følge Twigly på sosiale medier som er skissert med fargerike ikoner på forsiden, kan du følge Twigly på andre steder som nevnes her. Twigly tilbyr innspill med fokus på mye nytt og annet som rører seg i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Å bli &#8220;medlem&#8221; av Twigly er gratis og</strong> <strong>foregår for tiden på ulike arenaer på internett. Foruten å følge Twigly på sosiale medier som er skissert med fargerike ikoner på forsiden, kan du følge Twigly på andre steder som nevnes her. Twigly tilbyr innspill med fokus på mye nytt og annet som rører seg i sosiale medier, saker om tjenester som Twigly tilbyr når det gjelder å <a href="http://pr.twigly.no/">bli synlig på internett</a> og tips om hvordan du kan gjøre det, og dessuten stoff om fredsinitiativet til <a href="http://peace.twigly.no/">peace.twigly.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.twitter.com/twiglynews">Twigly om  nye medier på Twitter</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.facebook.com/nyemedier">Twigly om nye medier på Facebook</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://origo.no/-/sandbox/about/276739_twigly-om-nye-medier">Twigly om nye medier på Origo </a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.linkedin.com/groups?gid=2384277&amp;trk=myg_ugrp_ovr">Twigly om nye medier på LinkedIn</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://groups.google.com/group/twiglyomnyemedier/about?hl=en">Twigly om nye medier på Google</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://no.netlog.com/groups/twigly">Twigly om nye medier på Netlog</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://brightkite.com/people/Twigly">Twigly om nye medier på Brighkite</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.myspace.com/501307433">Twigly om nye medier på MySpace</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.kudos.no/brukere/Twigly">Twigly om nye medier på Kudos</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nettby.no/community/news.php?community_id=1281432">Twigly om nye medier på Nettby</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://digg.com/users/Twigly">Twigly om nye medier på Digg</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mixx.com/users/twigly">Twigly om nye medier på Mixx</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.diigo.com/user/twigly">Twigly om nye medier på Diigo</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bergenmediaby.no/index.php?page=bedriftsprofil&amp;counter=291">Twigly om nye medier i Bergen Media By</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.twitter.com/prtwigly">Twigly PR på Twitter </a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.squidoo.com/twigly">Twigly på Squidoo</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twigly.no/nytt-pa-twigly/f%c3%b8lg-twigly-om-nye-medier-og-vi-f%c3%b8lger-deg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan Facebook skape verdensfred?</title>
		<link>http://www.twigly.no/nytt-pa-twigly/facebook-f%c3%b8yser-vekk-fiender/</link>
		<comments>http://www.twigly.no/nytt-pa-twigly/facebook-f%c3%b8yser-vekk-fiender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heidi Schjetne</dc:creator>
				<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[TWIGLY]]></category>
		<category><![CDATA[dialog]]></category>
		<category><![CDATA[fred]]></category>
		<category><![CDATA[nye medier]]></category>
		<category><![CDATA[Om Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[samhandling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twigly.no/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[  Hver dag sporer Facebook opp vennskap og kontakt mellom tradisjonelle fiender. På Peace Facebook vises kontinuerlig oppdatert statistikk over hvor mange som finner hverandre og holder kontakten  &#8211; og den gode nyheten er at de er mange. Det siste døgnet har det vært kontakt mellom 5266 israelere og palestinere og mellom 6975 pakistanere og indere. Mer enn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><img title="fred facebook" src="http://www.twigly.no/wp-content/uploads/2009/10/fred-facebook.png" alt="fred facebook" width="548" height="337" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Hver dag sporer Facebook opp vennskap og kontakt mellom tradisjonelle fiender. På Peace Facebook vises kontinuerlig oppdatert statistikk over hvor mange som finner hverandre og holder kontakten  &#8211; og den gode nyheten er at de er mange.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Det siste døgnet har det vært kontakt mellom 5266 israelere og palestinere og mellom 6975 pakistanere og indere. Mer enn 14.000 grekere og tyrkere har kommunisert sammen og ikke mindre enn 9000 albanere og serbere.</p>
<p style="text-align: justify;">Hvorfor i all verden har Facebook tatt dette initiativet? Det er i utangspunktet en idé og et skikkelig krafttak fra en gruppe studenter ved Standford University i USA. De har etablert Peace Innovation og en gruppe som jobber med <a href="http://peace.stanford.edu/"><em>dot peace</em>.</a> Initiativet går ut på å gi alle med tilgang til genuine internettdomener muligheten til et nytt subdomene. Et subdomene som lyder navnet <em>peace</em> som <a href="http://peace.facebook.com/">peace.facebook</a> eller peace.twigly.</p>
<p style="text-align: justify;">Og hvem skulle være i bedre posisjon til å virkeliggjøre dette fredstiltaket enn Facebook med sine mer enn 300 millioner brukere verden over?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>- Strålende initiativ</strong></p>
<p style="text-align: justify;">I følge Iver Neumann, forskningsleder ved NUPI, er dette ikke bare håpefullt. Til Twigly karakteriserer han fredsinitiativet til Facebook som strålende.</p>
<p style="text-align: justify;">- Tenk på alle som ikke har hatt kontakt før, bare tenk på folk i Korea, de kan nå bruke muligheten til å skape kontakter på lavt nivå. Det viktige med Facebook-tiltaket er at det finnes en god del situasjoner mellom grupper i verden hvor et hvert bidrag til å skape dialog vil være og er på sin plass.</p>
<p style="text-align: justify;">Han har tro på initiativet til Facebook.</p>
<p style="text-align: justify;">- Det er et gode i seg selv at folk som kommer fra ulike land og verdensdeler snakker sammen, også på internett. Relasjonener mellom Syria og Israel er et annet eksempel hvor dette kan være av betydning, sier Neumann til Twigly.</p>
<p style="text-align: justify;">- Hvor langt Facebook vil komme med dette vet jeg ikke, men det er absolutt verdt forsøket.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twigly.no/nytt-pa-twigly/facebook-f%c3%b8yser-vekk-fiender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norske brukere i sosiale medier</title>
		<link>http://www.twigly.no/nytt-pa-twigly/norske-brukere-i-sosiale-medier/</link>
		<comments>http://www.twigly.no/nytt-pa-twigly/norske-brukere-i-sosiale-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 19:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heidi Schjetne</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANDRE SOSIALE MEDIER]]></category>
		<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[TWIGLY]]></category>
		<category><![CDATA[TWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[biip.no]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[BLOGGING]]></category>
		<category><![CDATA[brukervennlighet]]></category>
		<category><![CDATA[halogen]]></category>
		<category><![CDATA[internettmarkedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[mikroblogging]]></category>
		<category><![CDATA[nye medier]]></category>
		<category><![CDATA[Om Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Origo]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[twigly]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YOU TUBE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twigly.no/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[For en liten tid tilbake publiserte konsulentselskapet Halogen en oversikt over norske brukere i sosiale medier basert på opplysninger de har innhentet selv. Oppsiktsvekkende høye tall, vil du kanskje si? Hva betyr dette for deg? Er det noen grunn for deg til å utvide din aktivitet i sosiale medier og prøve noen av de sosiale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>For en liten tid tilbake publiserte konsulentselskapet </strong><a href="http://www.halogen.no/academy/undersokelser/bruk-av-sosiale-medier/"><strong>Halogen</strong></a><strong> en oversikt over norske brukere i sosiale medier basert på opplysninger de har innhentet selv. Oppsiktsvekkende høye tall, vil du kanskje si? Hva betyr dette for deg?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Er det noen grunn for deg til å utvide din aktivitet i sosiale medier og prøve noen av de sosiale arenaene som fremkommer i denne statistikken? I så fall vil Twigly kunne være til hjelp. Vi publiserer stoff med fokus på brukervennlighet &#8211; og kom i gang- stoff om de ulike <em>nye mediene i nettosfæren</em>. Sjekk ut denne listen!</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-661" title="nordmenn_i_sosiale_medier halogen" src="http://www.twigly.no/wp-content/uploads/2009/10/nordmenn_i_sosiale_medier-halogen.png" alt="nordmenn_i_sosiale_medier halogen" width="602" height="391" /></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twigly.no/nytt-pa-twigly/norske-brukere-i-sosiale-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netlog og deg?</title>
		<link>http://www.twigly.no/nytt-pa-twigly/netlog-og-deg/</link>
		<comments>http://www.twigly.no/nytt-pa-twigly/netlog-og-deg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 21:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heidi Schjetne</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANDRE SOSIALE MEDIER]]></category>
		<category><![CDATA[TWIGLY]]></category>
		<category><![CDATA[brukervennlighet]]></category>
		<category><![CDATA[Netlog]]></category>
		<category><![CDATA[nye medier]]></category>
		<category><![CDATA[Om Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twigly.no/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Da Facebook ble startet i februar 2004 smelte to gründere fra Belgia til med Facebox samme år. Sistnevnte trakk ikke det lengste strået i kampen om suksess i første omgang, men gutta fra Belgia prøvde seg også med Bingbox, før de endte opp med Netlog. Ikke ulikt Facebooks konsept har Netlog utviklet seg til et tungt internasjonalt sosialt medium som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-609" title="netlogo logo" src="http://www.twigly.no/wp-content/uploads/2009/10/netlogo-logo.jpg" alt="netlogo logo" width="130" height="52" /><strong>Da Facebook ble startet i februar 2004 smelte to gründere fra Belgia til med Facebox samme år. Sistnevnte trakk ikke det lengste strået i kampen om suksess i første omgang, men gutta fra Belgia prøvde seg også med Bingbox, før de endte opp med Netlog. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ikke ulikt Facebooks konsept har Netlog utviklet seg til et tungt internasjonalt sosialt medium som per i dag påberober seg sine 56 millioner brukere &#8220;all over&#8221;. De har spesialisert seg på europeisk ungdom. Som på Facebook kan du på Netlog lage din egen profil og utvikle ditt nettverk med venner  hvor invitasjonene dine må bekreftes. Som på Facebook kan du selvsagt opprette grupper og gruppen opererer mer uavhengig av din egen profil enn på Facebook.</p>
<p style="text-align: justify;">Du kan publisere det meste på egen profil og på gruppene du er medlem av.  Gruppene kan for øvrig være både felles og private. Oppkoblingen til andre sosiale nettverk og nettsamfunn er velutviklet. Du kan enkelt og greit koble dine e-postkontoer på andre nettsamfunn opp mot Netlog og på den måten trekke dine venner inn på Netlog. Hvis du vil se mer av hvordan Netlog fungerer, kan du gå til <a href="http://no.netlog.com/groups/twigly">Twiglys gruppe</a> på dette populære sosiale mediet. For å bli medlem må du opprette din egen profil på Netlog.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Hva skal du egentlig med Netlog når du har Facebook, tenker du kanskje? There are millions of ways, Netlog er en av dem.</em>   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twigly.no/nytt-pa-twigly/netlog-og-deg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook større enn VG</title>
		<link>http://www.twigly.no/nytt-pa-twigly/facebook-st%c3%b8rre-enn-vg/</link>
		<comments>http://www.twigly.no/nytt-pa-twigly/facebook-st%c3%b8rre-enn-vg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heidi Schjetne</dc:creator>
				<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[TWIGLY]]></category>
		<category><![CDATA[nye medier]]></category>
		<category><![CDATA[Om Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[suksess]]></category>
		<category><![CDATA[twigly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twigly.no/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Bladet Kampanje melder i dag at Facebook er større enn VG, noe som må sies å være oppsiktsvekkende funn i ny undersøkelse om sosiale medier. Og Facebook klatrer voldsomt! Av Nils-Ragnar Myhra TNS Gallup og forskningsleder for medier, Knut Arne Futsæter sier til Kampanje at Facebook har tatt en veldig sterk posisjon i dette nye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Bladet Kampanje melder i dag at Facebook er større enn VG, noe som må sies å være oppsiktsvekkende funn i ny undersøkelse om sosiale medier. Og Facebook klatrer voldsomt!</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><img title="facebook logo" src="http://www.twigly.no/wp-content/uploads/2009/10/facebook-logo3.jpg" alt="facebook logo" width="146" height="146" /><img title="vg logo" src="http://www.twigly.no/wp-content/uploads/2009/10/vg-logo1.gif" alt="vg logo" width="82" height="25" /></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Av <a href="http://origo.no/nrm">Nils-Ragnar Myhra</a></h3>
<div style="text-align: justify;">
<div>
<p>TNS Gallup og forskningsleder for medier, Knut Arne Futsæter sier til Kampanje at Facebook har tatt en veldig sterk posisjon i dette nye mediemarkedet på kort tid. Vi kjenner heller ikke til andre land hvor Facebook har en slik sterk stilling, og da noen av tallene ble fremlagt på en internasjonal konferanse i London i september vakte de stor oppmerksomhet.</p>
<p>Andre funn:<br />
* Over 50 prosent av befolkningen bruker Facebook ukentlig blant hele befolkningen<br />
* en av tre er innom daglig.<br />
* 34 % daglig dekning (foran VG papir og 2 % bak VG Nett)</p>
<p style="text-align: justify;">Futsæter uttaler også at <em>- Facebook sin sterke stilling i Norge vil både få konsekvenser for de norske medienes produktutvikling og inntekter, da ingen lengre kan overse Facebook. Sosiale medier tar stadig mer tid og oppmerksomhet, og det blir vanligere blant stadig større deler av befolkning å multitaske for eksempel ser på tv samtidig som man snoker rundt på nettsamfunnene</em></p>
<h3 style="text-align: justify;"> </h3>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twigly.no/nytt-pa-twigly/facebook-st%c3%b8rre-enn-vg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

